Технические характеристики
| Серия | ZNSD-1400 |
| Модель | ZNSD-1400 (2 рулона) | ZNSD-1400 (4 рулона) |
| Метод резки | Система двух вращающихся ножей | Система двух вращающихся ножей |
| Диапазон массы бумаги | 80-1000 г | 80-1000 г |
| Точность длинны среза | 1000 мм±0.2 мм | 1000 мм±0.15 мм |
| Скорость нарезки | 0-350 срезов/мин | 0-350 срезов/мин |
| Масса нетто | 16000 кгс | 17000 кгс |
| Источник питания | 380 В/220 В×50 Гц | 380 В/220 В×50 Гц |
| Макс. скорость нарезки | До 350 м или 400 срезов/мин | До 350 м или 400 срезов/мин |
| Диапазон длинны среза | 450-1650 мм | 450-1650 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") | 1800 мм (71") |
| Макс. ширина полотна | 1420 мм | 1420 мм |
| Количество зон продольной резки | 1 зона, 2 выхода для бумаги | 1 зона, 2 выхода для бумаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа | 0.8 МПа |
| Размеры оборудования | 11.5×4.3×2.5 м | 15.5×4.3×2.5 м |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм | 1600 мм |
| Серия | ZNSD-1700 |
| Модель | ZNSD-1700 (2 рулона) | ZNSD-1700 (4 рулона) |
| Метод нарезки | Система двух вращающихся ножей | Система двух вращающихся ножей |
| Диапазон массы бумаги | 80-1000 г | 80-1000 г |
| Точность длинны среза | 1000 мм ±0.15 мм | 1000 мм ±0.15 мм |
| Скорость нарезки | 0-350 срезов/мин | 0-350 срезов/мин |
| Масса нетто | 16500 кгс | 17500 кгс |
| Источник питания | 380 В/220 В×50 Гц | 380 В/220 В×50 Гц |
| Макс. скорость нарезки | До 350 м или 400 срезов/мин | До 350 м или 400 срезов/мин |
| Диапазон длинны среза | 450-1650 мм | 450-1650 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") | 1800 мм (71") |
| Макс. ширина полотна | 1720 мм | 1720 мм |
| Количество зон продольной резки | 1 зона, 2 выхода для бумаги | 1 зона, 2 выхода для бумаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа | 0.8 МПа |
| Размер оборудования | 11.5×4.6×2.5 м | 15.5×4.6×2.5 м |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм | 1600 мм |
| Серия | ZNSD-1900 |
| Модель | ZNSD-1900 (2 рулона) | ZNSD-1900 (4 рулона) |
| Метод нарезки | Система двух вращающихся ножей | Система двух вращающихся ножей |
| Диапазон массы бумаги | 80-1000 г | 80-1000 г |
| Точность длинны среза | 1000 мм ± 0.15 мм | 1000 мм ± 0.15 мм |
| Скорость нарезки | 0-350 срезов/мин | 0-350 срезов/мин |
| Масса нетто | 17000 кгс | 18000 кгс |
| Источник питания | 380 В/ 220 В×50 Гц | 380 В/ 220 В×50 Гц |
| Макс. скорость нарезки | До 350 м или 400 срезов/мин | До 350 м или 400 срезов/мин |
| Диапазон длинны среза | 450-1650 мм | 450-1650 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") | 1800 мм (71") |
| Макс. ширина полотна | 1920 мм | 1920 мм |
| Количество зон продольной резки | 1 зона, 2 выхода для бумаги | 1 зона, 2 выхода для бумаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа | 0.8 МПа |
| Размер оборудования | 11.5×4.8×2.5 м | 15.5×4.8×2.5 м |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм | 1600 мм |
Jianda это компания, специализирующаяся на проектировании и производстве линий экструзионного покрытия и ламинирования. С опытом инженерного проектирования в четыре десятилетия, мы предоставляем решения для ламинирования подходящие непосредственно под ваше производство, будь то продуктовая упаковка, по типу бумажных стаканов или обертки для бургеров, или материалы для производства, такие как мешки для цемента и геотекстиль. За счет интегрирования машины для резки бумаги на листы, продольно-резального перемотчика, флексомашины и вырубного пресса в рамках одной линии, мы предлагаем решение для беспрепятственного ламинирования различного вида материалов основы, от крафтовой бумаги и алюминиевой фольги, до тканых и нетканых материалов.