Машина для резки рулонов бумаги
Листование — это специализированный процесс который превращает рулоны бумаги, пленки или картона в сформированные плоские листы заданной длины и ширины через процесс нарезки. Наше оборудование для нарезки рулонов бумаги дает возможность производить высококачественное и точное листование в рамках оптимизированного производства рассчитанного на профессиональную печать, изготовление упаковки и другие индустриальные задачи. Оснащенная серводвигателем и компьютерной системой управления, данная машина дает возможность для стабильного, точного и быстрого листования различных типов бумаги с диапазоном массы от 50 до 500 г.
Разработанный с упором на высокую точность вращающийся верхний нож и фиксированный нижний дают возможность резки рулонов бумаги на плоские листы определенного размера с диапазоном длины 450-1500мм. Точно резки — вплоть до ±0.3мм на скорости до 350 срезов/мин.
Данная модель машины для резки бумаги включает в себя высококачественные комплектующие признанные на мировом уровне, такие как ПЛК от компании Siemens, сервопривода разработанные Inovance, и подшипники от NSK, что обеспечивает долгосрочную надежность оборудования и стабильность проведения операций. С включенными в оборудование автоматическим регулированием натяжения полотна, подсчетом листов и вставкой разделительных вкладок, выравниванием и укладкой листов и системой нейтрализации статического заряда оно минимизирует вовлечение в процесс производства ручного труда и поддерживает непрерывное производство.
За счет наличия централизованного управления HMI упрощаются процессы производства и технического обеспечения. Наше оборудование для резки рулонов бумаги разработано для стабильного изготовления продукции в долгосрочной перспективе в больших объемах, что делает его отличным выбором для профессиональных предприятий.

| Модель | ZNCM-1450 (Один рулон) |
| Метод резки | Вращающийся верхний нож и фиксированный нижний |
| Диапазон массы бумаги | 50-550 г |
| Точность длинны среза | 1000 мм±0.3 мм |
| Масса нетто | 9000 кг |
| Источник питания | 380В/220 В×50 Гц |
| Макс. скорость нарезки | 350 м или 350 срезов/мин |
| Диапазон длины среза | 450-1500 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") |
| Макс. ширина полотна | 1450 мм |
| Количество зон продольной резки | 1 зона, 2 выхода для бумаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа |
| Размер оборудования | 9000×3675×2330 мм |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм |

| Модель | ZNGM-1450 (2 рулона) |
| Метод резки | Вращающийся верхний нож и фиксированный нижний |
| Диапазон массы бумаги | 50-550 г |
| Точность длинны среза | 1000мм±0.3 мм |
| Масса нетто | 10000 кг |
| Источник питания | 380В/220 В×50 Гц |
| Макс. скорость нарезки | 350 м или 350 срезов/мин |
| Диапазон длины среза | 450-1500 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") |
| Макс. ширина полотна | 1450 мм |
| Количество зон продольной резки | 1 зона, 2 выхода для бумаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа |
| Размер оборудования | 10000×3675×2330 мм |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм |

| Модель | ZNGM-1450 (4 рулона) |
| Метод резки | Вращающийся верхний нож и фиксированный нижний |
| Диапазон массы бумаги | 50-550 г |
| Точность длинны среза | 1000мм±0.3 мм |
| Масса нетто | 13500 кг |
| Источник питания | 380В/220 В×50 Гц |
| Макс. скорость резки | 350м или 350 срезов/мин |
| Диапазон длины среза | 450-1500 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") |
| Макс. диаметр рулона | 1450 мм |
| Количество зон продольной резки | 1 зона, 2 выхода для бумаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа |
| Размер оборудования | 15000×3675×2330 мм |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм |

| Модель | ZNCM-1450 (6 рулона) |
| Метод резки | Вращающийся верхний нож и фиксированный нижний |
| Диапазон массы бумаги | 50-550 г |
| Точность длины среза | 1000 мм±0.3 мм |
| Масса нетто | 16500 кг |
| Источник питания | 380В/220В×50 Гц |
| Макс. скорость нарезки | 350 м или 350 срезов/мин |
| Диапазон длины среза | 450-1500 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") |
| Макс. ширина полотна | 1450 мм |
| Количество зон продольной резки | 1 зона, 2 выхода для бумаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа |
| Размер оборудования | 20000×3675×2330 мм |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм |

| Модель | ZNCM-1750 (Один рулон) |
| Метод резки | Вращающийся верхний нож и фиксированный нижний |
| Диапазон массы бумаги | 50-550 г |
| Точность длинны среза | 1000мм±0.3 мм |
| Масса нетто | 11000 кг |
| Источник питания | 380В/220 В×50 Гц |
| Макс. скорость нарезки | 350 м или 350 срезов/мин |
| Диапазон длины среза | 450-1650 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") |
| Макс. ширина полотна | 1750 мм |
| Количество зон продольной резки | 1 зона, 2 выхода для бумаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа |
| Размер оборудования | 9000×3975×2330 мм |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм |

| Модель | ZNGM-1750 (2 рулон) |
| Метод резки | Вращающийся верхний нож и фиксированный нижний |
| Диапазон массы бумаги | 50-550 г |
| Точность длинны среза | 1000 мм±0.3 мм |
| Масса нетто | 12000 кг |
| Источник питания | 380В/220 В×50 Гц |
| Макс. скорость нарезки | 350 м или 350 срезов/мин |
| Диапазон длины среза | 450-1650 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") |
| Макс. ширина полотна | 1750 мм |
| Количество зон продольной резки | 1 зона , 2 выхода для бумаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа |
| Размер оборудования | 10000×3975×2330 мм |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм |

| Модель | ZNGM-1750 (4 рулона) |
| Метод резки | Вращающийся верхний нож и фиксированный нижний |
| Диапазон массы бумаги | 50-550 г |
| Точность длинны среза | 1000 мм±0.3 мм |
| Масса нетто | 14000 кг |
| Источник питания | 380 В/220 В×50 Гц |
| Макс. скорость нарезки | 350 м или 350 срезов/мин |
| Диапазон длины среза | 450-1650 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") |
| Макс. ширина полотна | 1750 мм |
| Количество зон продольной резки | 1 зона, 2 выхода для бумаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа |
| Размер оборудования | 15000×3975×2330 мм |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм |

| Модель | ZNGM-1750 (6 рулон) |
| Метод резки | Вращающийся верхний нож и фиксированный нижний |
| Диапазон массы бумаги | 50-550 г |
| Точность длинны среза | 1000 мм±0.3 мм |
| Масса нетто | 16500 кг |
| Источник питания | 380В/220 В×50 гц |
| Макс. скорость нарезки | 350 м или 350 срезов/мин |
| Диапазон длины среза | 450-1650 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") |
| Макс. ширина полотна | 1750 мм |
| Количество зон продольной резки | 1 зона, 2 выхода для бумаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа |
| Размер оборудования | 20000×3975×2330 мм |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм |

| Модель | ZNCM-1950 (Один рулон) |
| Метод резки | Вращающийся верхний нож и фиксированный нижний |
| Диапазон массы бумаги | 50-550 г |
| Точность длинны среза | 1000 мм±0.3 мм |
| Масса нетто | 12000 кг |
| Источник питания | 380В/220В×50 Гц |
| Макс. скорость нарезки | 350 м или 350 среза/мин |
| Диапазон длины среза | 450-1650 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") |
| Макс. ширина полотна | 1950 мм |
| Количество зон продольной резки | 1 зона, 2 выхода для бумаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа |
| Размер оборудования | 9000×4175×2330 мм |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм |

| Модель | ZNGM-1950 (2 рулона) |
| Метод резки | Вращающийся верхний нож и фиксированный нижний |
| Диапазон массы бумаги | 50-550 г |
| Точность длинны среза | 1000 мм±0.3 мм |
| Масса нетто | 12500 кг |
| Источник питания | 380В/220 В×50 Гц |
| Макс. скорость нарезки | 350 м или 350 срезов/мин |
| Диапазон длины среза | 450-1650 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") |
| Макс. ширина полотна | 1950 мм |
| Количество зон продольной резки | 1 зона, 2 выхода для буаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа |
| Размер оборудования | 10000×4175×2330 мм |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм |

| Модель | ZNGM-1950 (4 рулона) |
| Метод резки | Вращающийся верхний нож и фиксированный нижний |
| Диапазон массы бумаги | 50-550 г |
| Точность длинны среза | 1000м мм±0.3 мм |
| Масса нетто | 14500 кг |
| Источник питания | 380 В/220 В×50 Гц |
| Макс. скорость нарезки | 350 м или 350 срезов/мин |
| Диапазон длинны среза | 450-1650 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") |
| Макс. ширина полотна | 1950 мм |
| Количество зон продольной нарезки | 1 зона, 2 выхода для бумаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа |
| Размер оборудования | 15000×4175×2330 мм |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм |

| Модель | ZNGM-1950 (6 Рулона) |
| Метод резки | Вращающийся верхний нож и фиксированный нижний |
| Диапазон массы бумаги | 50-550 г |
| Точность длинны среза | 1000 мм±0.3 мм |
| Масса нетто | 16500 кг |
| Источник питания | 380 В/220 В×50 Гц |
| Макс. скорость нарезки | 350 м или 350 срезов/мин |
| Диапазон длинны среза | 450-1650 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1800 мм (71") |
| Макс. ширина полотна | 1950 мм |
| Количество зон продольной резки | 1 зона, 2 выхода для бумаги |
| Подача воздуха | 0.8 МПа |
| Размер оборудования | 20000×4175×2330 мм |
| Макс. высота штабеля | 1600 мм |

